改良メダカのメダカナンバーの一つ固定品種ナンバーの一覧表です。メダカナンバーの中で最も付与されるのが難しいメダカの固定品種をまとめて、それぞれにナンバーを打って管理しています。
メダカナンバー(管理番号)についてはこちらの記事で紹介しています。
固定品種ナンバー一覧表
固定品種No. | 通称 | 品種名 | 補足 |
0001 | 楊貴妃 | 朱赤 | |
0002 | 東天光 | 朱赤ヒカリ | |
0003 | 初恋 | 朱赤ダルマ | |
0004 | 朱天皇 | 朱赤ヒカリダルマ | |
0005 | 安芸黄金 | 黄金 | |
0006 | 秀吉 | 黄金ヒカリ | |
0007 | 金鱗丸 | 黄金ダルマ | |
0008 | 金皇丸 | 黄金ヒカリダルマ | |
0009 | 琥珀 | 琥珀 | |
0010 | 暁 | 琥珀ヒカリ | |
0011 | 琥珀丸 | 琥珀ダルマ | |
0011 | 晴信 | ブラックスワロー | ブラック(ヒレ黄)、共通補足:背地反応なし |
0012 | 琴琥 | 琥珀ヒカリダルマ | |
0013 | 楊貴妃透明鱗(N・D・HD) | 朱赤透明鱗 | |
0014 | 紅 | 朱赤透明鱗ヒカリ | |
0014 | 篤姫 | 朱赤透明鱗ヒカリ | |
0014 | 福系 紅 | 朱赤透明鱗ヒカリ | |
0015 | ピュアホワイト(N~HD) | 白 | |
0016 | ピュアホワイト(N~HD) | 白ヒカリ | |
0017 | ピュアホワイト(N~HD) | 白ダルマ | |
0018 | ピュアホワイト(N~HD) | 白ヒカリダルマ | |
0019 | 白アルビノ | ||
0020 | 白アルビノヒカリ | ||
0021 | 白アルビノダルマ | ||
0022 | 白アルビノヒカリダルマ | ||
0023 | スカイブルー | 青 | |
0024 | ブラック黄金(N~HD) | ブラックヒカリ | ブラック(ヒレ黄)、共通補足:背地反応なし |
0025 | ブラック黄金(N~HD) | ブラック | ブラック(ヒレ黄)、共通補足:背地反応なし |
0026 | ブラック(N~HD) | ブラック | 共通補足:背地反応なし |
0027 | 銀河 | 青ヒカリ | 青(ヒレ黄) |
0028 | 煌 | 青ヒカリダルマ | 青(ヒレ黄) |
0029 | 黄金セルフィンヒカリ | ||
0030 | 琥珀透明鱗セルフィンヒカリ | ||
0031 | 黄セルフィンヒカリ | ||
0033 | 青透明鱗目前 | ||
0034 | 黄目前 | ||
0036 | ブラック(N~HD) | ブラックヒカリ | 共通補足:背地反応なし |
0037 | 朱赤パンダ | ||
0038 | 朱赤パンダヒカリ | ||
0039 | 黄金パンダ | ||
0040 | 白出目 | ||
0041 | 黄出目 | ||
0042 | 茶出目 | ||
0043 | 青出目 | ||
0044 | 楊貴妃出目 | 朱赤出目 | |
0045 | 黄出目ヒカリ | ||
0046 | 青透明鱗出目ヒカリ | ||
0047 | 白透明鱗出目 | ||
0048 | ピンク出目斑 | ||
0049 | 白幹之 | 白体外光 | |
0050 | 青幹之 | 青体外光 | |
0051 | 白体外光ヒカリ | ||
0052 | 青体外光ヒカリ | ||
0053 | 彩光 | 白体内光 | |
0054 | 白ラメ幹之 | 白ラメ | |
0056 | 紅鮭 | 琥珀透明鱗 | |
0057 | 琥珀透明鱗(H・D・HD) | 琥珀透明鱗ヒカリ | |
0059 | 黄透明鱗出目 | ||
0060 | 青目前 | ||
0061 | 白出目パンダ | ||
0062 | オレンジヒカリ | ヒカリ(強光) | |
0063 | 黄金透明鱗ヒカリ | ||
0064 | 朱赤出目ダルマ | ||
0065 | 琥珀透明鱗ダルマ | ||
0066 | ピンクヒカリ | ヒカリ(強光) | |
0067 | 白セルフィンヒカリ | ||
0068 | 黄金菱尾 | ||
0069 | 黄金透明鱗(N・H・D) | 黄金透明鱗 | |
0070 | 黄ヒカリダルマ | ||
0071 | 青出目ヒカリ | ||
0072 | 白透明鱗(N・H・D・HD) | 白透明鱗 | |
0073 | 白透明鱗(N・H・D・HD) | 白透明鱗 | 白(クリーム) |
0077 | シルバーラメ | 青ラメヒカリ | 青(ヒレ黄) |
0078 | 黄アルビノ | ||
0079 | 黄アルビノヒカリ | ||
0080 | 黄透明鱗出目ヒカリ | ||
0082 | 朱赤透明鱗ヒカリダルマ | ||
0083 | 青出目体外光 | ||
0084 | ピンク出目 | ||
0085 | ブラック出目 | ||
0087 | 朱赤出目ヒカリダルマ | ||
0091 | 天女 | 白ヒカリ | 白(クリーム) |
0092 | アルビノ幹之 | 白アルビノ体外光 | |
0093 | 楊貴妃アルビノ | 朱赤アルビノ | |
0094 | 青体内光 | 青体内光 | |
0095 | 天河 | 青ラメ体外光マルコ | |
0096 | 星河 | 青ラメ | |
0097 | ブラック透明鱗 | ブラック透明鱗 | 共通補足:背地反応なし |
0098 | 流星 | 青体外光マルコ | |
0099 | 青体外光ダルマ | ||
0101 | 蛍 | 白体内光ダルマ | |
0102 | 楊貴妃スワロー(N・H・D) | 朱赤スワロー | |
0103 | 楊貴妃透明鱗スワロー | 朱赤透明鱗スワロー | |
0104 | 朱赤スワローヒカリ | ||
0105 | 黄金スワロー | 黄金スワロー | |
0106 | 黄金透明鱗スワロー | ||
0107 | 琥珀スワロー | 琥珀スワロー | |
0108 | 琥珀スワローヒカリ | ||
0109 | 景虎 | ブラックスワロー | 共通補足:背地反応なし |
0110 | 謙信 | ブラックスワローヒカリ | 共通補足:背地反応なし |
0112 | 信玄 | ブラックスワローヒカリ | ブラック(ヒレ黄)、共通補足:背地反応なし |
0113 | 朱赤透明鱗ダルマ | ||
0114 | 朱赤パンダダルマ | ||
0115 | 青幹之ヒレ長 | 青体外光ヒレ長 | |
0116 | 青体外光ヒレ長ダルマ | ||
0117 | 白体外光ダルマ | ||
0118 | 白幹之ヒレ長 | 白体外光ヒレ長 | |
0118 | 白体外光ヒレ長ダルマ | ||
0121 | 星河スワロー | 青ラメスワロー | |
0122 | 青ラメヒカリ | ||
0123 | 黒ラメ幹之 | ブラックラメ | ラメ(多色) |
0124 | 黄金ラメ | 黄金ラメ | |
0127 | 琥珀ラメ | 琥珀ラメ | |
0128 | ピンクラメ | ピンクラメ | |
0129 | オレンジラメ | オレンジラメ | |
0130 | 白錦 | 白斑 | |
0131 | マリンブルー | 青体外光 | 共通補足:腹膜青 |
0132 | 深海 | 青 | 共通補足:腹膜青 |
0133 | ピンク | ピンク | |
0134 | 小春 | ピンクスワロー | |
0135 | 青パンダヒレ長 | ||
0136 | 茶パンダヒレ長 | ||
0138 | シースルー | 白アルビノ | 共通補足:シースルー |
0139 | ホクト | 青透明鱗腹膜光 | 共通補足;体内黒 |
0140 | 白透明鱗ヒカリ | ||
0141 | 小雪 | 白体内光 | 白(クリーム) |
0142 | 全身体内光 | 青全身体内光 | |
0144 | オレンジ半透明鱗ブラックリムヒカリ | ||
0145 | 紅薊 | 朱赤透明鱗ブラックリムヒカリ | 共通補足:ヒレ美 |
0146 | 白ラメ幹之スワロー | ||
0147 | 楊貴妃ヒレ長 | 朱赤ヒレ長 | |
0148 | ピンクメラー | ピンクメラー | |
0149 | 黄半透明鱗スワロー | ||
0150 | 紅白ラメ | 白朱赤ラメ |
参考資料
書籍
2021年度版「100年メダカ ~改良メダカ大図鑑~ vol.18」